Хладон R406 a
Технические параметры | |
Формула | (55% HCFC-22 / 41% HCFC-142b / 4% R-600a) |
Заменитель для | R-12, R-500 |
Внешний вид | Бесцветный газ |
Относительная молекулярная масса, г/моль | 89.87 |
Температура кипения, °C | -32,35 |
Критическое давление, МПа | 708 |
У нас вы можете купить Фреон R406 a в баллонах, а также заказать доставку Фреона по Санкт-Петербургу и области.
Поделиться с друзьями:
Отзывы
Пока нет комментариев