Сварочный инвертор Minarc EVO 150
Minarc Evo 150 | ||
---|---|---|
Напряжение питания | 50/60 Гц | 230 В ± 15 % (AU 240 В ± 15 %) |
Номинальная мощность при макс. токе | ПВ 35 %, MMA | 140 А/4,5 кВА |
ПВ 35 %, TIG | 150 А/3,2 кВА | |
Ток потребления | ПВ 35 %, I1макс. | 19,7 А |
ПВ 35 %, I1макс. | 12,9 А | |
Сетевой кабель | H07RN-F | 3G1.5 (1,5 мм2, 3 м) |
Предохранитель | типа C | 16 A: 140 A, ПВ 35 % |
10 А: 140 A, ПВ 28 % | ||
Нагрузка при 40 °C | ПВ 35 %, MMA | 140 А/25,6 В |
ПВ 100 %, MMA | 100 А/24,0 В | |
ПВ 35 %, TIG | 150 А/16,0 В | |
ПВ 100 %, TIG | 110 А/14,4 В | |
Диапазон сварочных токов и напряжений | MMA | 10 А/15 В…140 А/37 В |
TIG | 10 А/1 В…150 А/36 В | |
Напряжение холостого хода; пик. | 90 В (VRD 30 В, AU VRD 12 B) | |
Потребляемая мощность холостого хода | 17 Вт | |
Ступени напряжения | Плавное регулирование | |
Коэффициент мощности при ПВ 100 % | 0,99 | |
КПД при ПВ 100 % | MMA | 82 % |
Штучные электроды | ø | 1,5…3,25 мм (некоторые 4 мм) |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | высота с ручкой | 361 x 139 x 267 мм |
Масса | без сетевого кабеля | 5,4 кг |
с сетевым кабелем | 5,85 кг | |
Температурный класс | B (130 °C) | |
Класс электромагнитной совместимости | A | |
Класс защиты | IP23S | |
Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C |
Характеристики
- 90
- 82
- A
- IP23S
- 17
- 361x139x267
- 220
- 50/60
- 5,4
Так же советуем посмотреть
Поделиться с друзьями:
Отзывы
Пока нет комментариев