| Технические параметры | |
| Формула | СF4, тетрафторметан |
| ГОСТ | ТУ 301-14-78-92 |
| Внешний вид | Бесцветный газ |
| Относительная молекулярная масса, г/моль | 88,00 |
| Температура плавления, °C | -183,6 |
| Температура кипения, °C | -128,0 |
| Критическая температура, °C | -45,65 |
| Критическое давление, МПа | 3,745 |
| Критическая плотность, г/см³ | 0,625 |
У нас вы можете купить Хладон 14 в баллонах, а также заказать доставку Хладона.
* - Цена на сайте не является публичной офертой, точную цену товара узнавайте у наших менеджеров