| Технические параметры | |
| Формула | Зеотропная смесь группы ГХФУ (44% R-22 + 4% R-143a + 52% R-125) |
| Заменитель для | R-502 |
| Относительная молекулярная масса, г/моль | 87 |
| Температура кипения, °C | -43,5 |
| Критическая температура, °C | 83,5 |
| Критическое давление, МПа | 4,34 |
У нас вы можете купить Фреон 408 a в баллонах, а также заказать доставку Фреона.
* - Цена на сайте не является публичной офертой, точную цену товара узнавайте у наших менеджеров