* - Цена на сайте не является публичной офертой, точную цену товара узнавайте у наших менеджеров
- Газы. Все для Сварки. Доставка
- E-Mail:welding@skand.ru
- Санкт-Петербург:+7 (812) 325-18-27
- Все адреса
Технические параметры | |
Формула | Зеотропная смесь группы ГФУ (44% R-125 + 52% R-143a + 4% R-134a) |
Заменитель для | R-502, R-22 |
Внешний вид | Жидкий газ |
Относительная молекулярная масса, г/моль | 97,6 |
Температура кипения, °C | -51,6 |
Критическая температура, °C | 72,1 |
Критическое давление, МПа | 3,732 |
Критическая плотность, кг/м3 | 484,5 |
У нас вы можете купить Фреон R404 a в баллонах, а также заказать доставку Фреона по Санкт-Петербургу и области.