| Технические параметры | |
| Формула | Зеотропная смесь группы ГФУ (23% R-32 + 25% R-125 + 52% R-134a) |
| Заменитель для | R-22 |
| Относительная молекулярная масса, г/моль | 86,2 |
| Температура кипения, °C | -43,5 |
| Критическая температура, °C | 86,74 |
| Критическое давление, МПа | 4,619 |
| Критическая плотность, кг/м3 | 527,3 |
У нас вы можете купить Хладон R407 c в баллонах, а также заказать доставку Хладона.
* - Цена на сайте не является публичной офертой, точную цену товара узнавайте у наших менеджеров